更新日期:2022-03-07
访问量:607
厂商性质:生产厂家
城市:金华市
品牌 | 朝前环保 | 类型 | 卧螺离心机 |
---|---|---|---|
结构类型 | 落地式 | 布局形式 | 卧式 |
结构和分离要求 | 沉降离心机 | 分离因素Fr值范围 | 常速 |
电机功率 | 22kw | 外形尺寸 | 2600mm |
重量 | 1500kg | 转鼓直径 | 350mm |
转鼓转速 | 4100r/min | 自动化程度 | 全自动 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,建材 |
火锅底料油渣分离卧螺离心机-产品特点:
LW系列卧式螺旋卸料沉降离心机是一种卧式、连续进料、连续卸料、双电机双变频+PLC控制的沉降式分离设备。
LW系列卧式螺旋卸料沉降离心机是一种自动化程度高、应用领域十分广泛的高效离心机。该机具有连续作业、处理能力大、结构紧凑等特点,特别适用于对滤布再生困难、固相颗粒变化较大的悬浮液分离,并对所需处理物料可进行“固-液"分离、“固-液-液"分离、液相澄清和粒度分级等处理。
火锅底料油渣分离卧螺离心机■技术参数:
项目 | LW350 | LW450 | LW550 | ||||||
转鼓直径(mm) | 350 | 450 | 550 | ||||||
设计转速(r/min) | 4000 | 3500 | 3500 | ||||||
最高分离因数 | 3150 | 3050 | 3550 | ||||||
差转速(r/min) | -5~-50 | -5~-50 | -5~-50 | ||||||
工作转速(r/min) | <4000 | <3500 | <3500 | ||||||
主电机功率(KW) | 22 | 30~37 | 55~75 | ||||||
辅电机功率(KW) | 7.5 | 11~15 | 18.5~22 | ||||||
处理量(m3/h) | 3~15 | 6~20 | 10~40 | ||||||
长径比 L/D | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | ||||
重量(KG) | LW350 | 1810 | 1890 | 1970 | 2050 | 2130 | |||
LW450 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | 4200 | ||||
LW550 | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 | |||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3055×930×1050 | 3230×930×1050 | 3405×930×1050 | 3580×930×1050 | 3755×930×10 |
上一篇 : 卧式离心脱水机
下一篇 : 中药提取物药渣脱水分离离心机